
Landsforening - Finans Norge
1 Innledning
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Finans Norge med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1.1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1.1, og andelen fordelt på sentralitet i figur 1.2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Antall ansatte i bedriften
N = 67, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2001, Figurdata (XLSX), PNG
1.2 Fylke
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 5 | 6 |
| Akershus | 3 | 4 |
| Buskerud | 3 | 4 |
| Innlandet | 5 | 6 |
| Møre og Romsdal | 4 | 5 |
| Oslo | 27 | 33 |
| Rogaland | 6 | 7 |
| Telemark | 2 | 2 |
| Troms | 2 | 2 |
| Trøndelag | 13 | 16 |
| Vestfold | 2 | 2 |
| Vestland | 7 | 8 |
| Østfold | 4 | 5 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 151 | 6 |
| Akershus | 234 | 9 |
| Buskerud | 127 | 5 |
| Finnmark | 57 | 2 |
| Innlandet | 231 | 9 |
| Møre og Romsdal | 147 | 5 |
| Nordland | 180 | 7 |
| Oslo | 399 | 15 |
| Rogaland | 227 | 8 |
| Telemark | 89 | 3 |
| Troms | 116 | 4 |
| Trøndelag | 235 | 9 |
| Vestfold | 107 | 4 |
| Vestland | 283 | 11 |
| Østfold | 99 | 4 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
1.3 Sentralitet

N = 83, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2676, Figurdata (XLSX), PNG